La 22 iunie se împlinesc 80 de ani de la declanșarea războiului sfânt pentru eliberarea teritoriilor românești pierdute în condițiile dramatice ale dezmembrării României Mari din vara de foc a anului 1940, Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța.
Onoarea declanșării acțiunilor de luptă, în dimineața zilei de 22 iunie 1941, cu trecerea vremelnicei frontiere de către toate formațiile de aviație la orele 04.00, a aparținut Grupării Aeriene de Luptă din Aeronautica Regală Română.
Misiunile aeriene de luptă victorioase, încheiate în ziua de 16 octombrie 1941, după eliminarea amenințării din flancul de sud al dispozitivului de luptă reprezentată de puternica grupare sovietică dispusă la Odessa, s-au desfășurat, în cea mai mare parte, de pe aerodromurile din Poarta Focșanilor – Punctul de Comandă al Grupării Aeriene de Luptă, 3 (trei) Flotile de Aviație și 2 (două) Escadrile independente și Ținutul Buzăului – o Flotilă de Aviație.
EXTRAS DIN COPIA JURNALULUI DE OPERAȚII AL GRUPĂRII AERIENE DE LUPTĂ DIN CAMPANIA ANULUI 1941 (22.06-20.X.941), ARHIVELE MILITARE ROMÂNE, FOND 8564, DOSAR 803/1
Eroi aviatori din campania pentru eliberarea Basarabiei și cucerirea Odessei
DECEDAȚI
Nr. crt | GRADUL, NUMELE ȘI PRENUMELE | UNITATEA | DATA |
1. | LT. C-DOR. AV. BATACUI CORNEL | E 1 Rec. | 22.06 |
2. | SLT. AV. URATU NICOLAE | E 1 Rec. | 22.06 |
3. | SUBMSTR. CARUNTU IOAN | E 1 Rec. | 22.06 |
4. | ADJ. ȘEF ARHIP VASILE | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
5. | SLT. AV. BALTAG NICOLAE | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
6. | SUBMSTR. RACOVICEANU | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
7. | SG. CREANGĂ IOAN | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
8. | CAP. SUTA VASILE | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
9. | SERG. IAROSIEVICI IOSIF | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
10. | SERG. BARSAN VADIU | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
11. | SERG. SAVA NICOLAE | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
12. | ADJ. VARLAN CONSTANTIN | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
13. | ADJ. CONDRUT ANGHEL | Fl. 1 Vt. | 23.06 |
14. | LT. AV. MONCIU PETRE | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
15. | LT. AV. STĂNESCU ALEXANDRU | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
16. | SUBMSTR. ADAM EUGEN | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
17. | SERG. GHEORGHIU CEZAR | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
18. | SERG. NATUIU DUMITRU | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
19. | SLT. AV. CIOBANU CONSTANTIN | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
20. | SLT. AV. BANU GHEORGHE | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
21. | SLT. AV. VLAICU AUREL | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
22. | SERG. MOISESCU VICENȚIU | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
23. | SERG. PURCARIU ILIE | Fl. 1 Bomb. | 25.06 |
24. | SLT. AV. GASTON DAN | Fl. 1 Vt. | 27.06 |
24. | SLT. AV. SMEU CONSTANTIN | Fl. 1 Vt. | 28.06 |
26. | SLT. AV. IGESCU GHEORGHE | Fl. 1 Vt. | 02.07 |
27. | ADJ. STAG. VATAMANU ILIE | Fl. 1 Vt. | 05.07 |
28. | ADJ. STAG. COLDA IOAN | Fl. 1 Bomb. | 07.07 |
29. | OF. ECHIP. ALETUȘE SORIN | Fl. 1 Bomb. | 07.07 |
30. | SERG. GIURGIU GAVRIL | Fl. 1 Bomb. | 07.07 |
31. | SERG. RICU MARGARIT | Fl. 1 Bomb. | 07.07 |
32. | SERG. OPROVICI ROMULUS | Fl. 1 Bomb. | 07.07 |
33. | LT. AV. REZ. ASCAU IOAN | Fl. 1 Vt. | 12.07 |
34. | SLT.AV. CLARU VASILE | Fl. 1 Vt. | 12.07 |
35. | SLT.AV. TODEA IOAN | Fl. 1 Bomb. | 13.07 |
36. | ADJ. STAG. STANCIU IOAN | Fl. 1 Vt. | 13.07 |
37. | CPT. AV. STOENESCU GR. C-CTIN | Fl. 1 Bomb. | 17.07 |
38. | CPT. AV. CARP IGNAT | Fl. 1 Bomb. | 17.07 |
39. | SUMBSTR. CALIN ILIE | Fl. 1 Bomb. | 17.07 |
40. | SERG. TELL IOAN | Fl. 1 Bomb. | 17.07 |
41. | SERG. COJOCARU AL. | Fl. 1 Bomb. | 17.07 |
42. | SLT.AV. GHERASIM GHEORGHE | Fl. 1 Vt. | 27.07 |
43. | LT.AV. DUMITRESCU RADU | Fl. 1 Vt. | 04.08 |
44. | SERG. ANGHELACHE NICOLAE | Fl. 1 Bomb. | 12.08 |
45. | SUMBSTR. BUCUR GHEORGHE | Fl. 1 Bomb. | 20.08 |
46. | SERG. MIERLAN CONSTANTIN | Fl. 2 Bomb. | 20.08 |
47 | MSTR. STOICESCU RANETTI | Fl. 2 Bomb. | 20.08 |
48. | LT. C-DOR. POPISTEANU ALEXANDRU | Fl. 1 Vt. | 21.08 |
49. | SLT.AV. RUNCEANU CONSTANTIN | Fl. 1 Vt. | 21.08 |
50. | ADJ. CIOCAN HARALAMB | Fl. 1 Vt. | 24.08 |
51. | ADJ. STAG. SPUDERCA IOAN | Fl. 2 Bomb. | 24.08 |
52. | SERG. TANASOIU IOAN | Fl. 2 Bomb. | 24.08 |
53. | LT. AV. REZ. HUMA VASILE | Fl. 2 Bomb. | 24.08 |
54. | SLT.AV. VONICA IOAN | Fl. 1 Vt. | 27.08 |
55. | ADJ.STG. MATEI GHEORGHE | Fl. 1 Vt. | 28.08 |
56. | ADJ. SEF. ANITOAIA DUMITRU | Fl. 2 Bomb. | 02.09 |
57. | LT. AV. CONSTANTIN MIRCEA | Fl. 2 Bomb. | 02.09 |
58. | SERG. DUMBRAVA STELIAN | Fl. 2 Bomb. | 02.09 |
59. | SERG. VOICU GHEORGHE | Fl. 2 Bomb. | 02.09 |
60. | SERG. STEFANESCU IOAN | Fl. 2 Bomb. | 02.09 |
61. | CPT. AV. VASILIU GHEORGHE | Fl. 1 Vt. | 02.09 |
62. | SERG. T.R. CALIN GHEORGHE | Fl. 1 Vt. | 02.09 |
63. | CPT. AV. POTORA IULIU | Fl. 2 Bomb. | 09.09 |
64. | SLT. MEC. JITARUC CONSANTIN | Fl. 2 Bomb. | 09.09 |
64. | MSTR. RAILEANU MIHAIL | Fl. 2 Bomb. | 09.09 |
66. | CPT. AV. ROSESCU IOAN | Fl. 1 Vt. | 12.09 |
67. | MAIOR TEODORESCU CONSTANTIN | GAL | 15.09 |
68. | SUBMSTR. AIOANEI VASILE | Fl. 1 Bomb. | 15.09 |
68. | ADJ. SEF. ATANASIU PETRE | Fl. 3 Bomb. | 20.09 |
70. | LT. AV. GABROVEANU ALEXANDRU | Fl. 3 Bomb. | 20.09 |
71. | SUBMSTR. ISPAS IOAN | Fl. 3 Bomb. | 20.09 |
72. | ADJ. STAG. LIVOVSCHI AUREL | Fl. 1 Bomb. | 21.09 |
73. | ADJ. SEF. TRUICA FLOREA | Fl. 1 Bomb. | 21.09 |
74. | SUBMSTR. DABULEANU PETRE | Fl. 1 Bomb. | 21.09 |
75. | SERG. AVRAMESCU N. | Fl. 1 Bomb. | 21.09 |
76. | SERG. ILIESCU PETRE | Fl. 1 Bomb. | 21.09 |
77. | ADJ. PASTOR IULIAN | Fl. 3 Bomb. | 25.09 |
78. | SLT.AV.REZ. SUCIU LIVIU | Fl. 3 Bomb. | 25.09 |
79. | SERG. CONSTANTINESCU N. | Fl. 3 Bomb. | 25.09 |
80. | ADJ. RAICA ROMULUS | Fl. 3 Vt. | 30.09 |
81. | SERG. MUNTEANU N. | Fl. 1 Bomb. | 30.09 |
82. | SLT.AV. BORCESCU ARGHIR | Fl. 2 Vt. | 30.09 |
83. | CPT.AV.RT. VERNESCU ERNEST | Fl. 2 Vt. | 10.10 |
DISPĂRUȚI
Nr. crt | GRADUL, NUMELE ȘI PRENUMELE | UNITATEA | DATA |
1. | ADJ.ȘEF. BUCUR C. | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
2. | LOCOT. CÂSTOV IOAN | ||
3. | SUBMAISTRU IONESCU DUMITRU | ||
4. | SERGENT VÂLCU I. | ||
5. | SERGENT ILIESCU I. | ||
6. | SLT. AV. REZ. TEODORESCU FLORIN | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
7. | SUBMSTR. SĂNDULESCU IOAN | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
8. | SERG. MARGARIT IOAN | Fl. 1 Bomb. | 22.06 |
9. | CPT. AV. BALȘ NICOLAE | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
10. | SLT. AV. REZ. POPESC GH. GH. | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
11. | SERG. CONSTANTINESCU IOAN | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
12. | SLT. AV. LIPAN MIRCEA | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
13. | SERG. GORIA IANCU | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
14. | CAP. SUTA VASILE | Fl. 2 Bomb. | 22.06 |
15. | ADJ. STG. RZ. CERCHEZ ALDEA | Fl. 1 Vt. | 02.07 |
16. | ADJ. ȘEF. CRĂCIUN STOICA | Fl. 2 Bomb. | 06.07 |
17. | SLT. AV. GRAJDEANU N. | Fl. 2 Bomb. | 06.07 |
18. | CPT. AV. GHEORGHIAN C-TIN | Fl. 1 Vt. | 12.09 |
19. | LT. AV. POPA CONSTANTIN | Fl. 2 Bomb. | 12.09 |
20. | LT. AV. PAGU ȘTEFAN | Fl. 2 Bomb. | 12.09 |
21. | SERG. TOMESCU VICTOR | Fl. 2 Bomb. | 12.09 |
22. | SERG. TERCI IOAN | Fl. 2 Bomb. | 12.09 |
23. | CAP. TRAȘCA ȘTEFAN | Fl. 2 Bomb. | 12.09 |
24. | LT. AV. MILEA SPIRU | Fl. 3 Bomb. | 16.09 |
24. | SLT. AV. COLAN HARTUG | Fl. 3 Bomb. | 16.09 |
26. | SERG. STANESCU MIHAIL | Fl. 3 Bomb. | 16.09 |
EXTRAS DIN COPIA JURNALULUI DE OPERAȚII AL GRUPĂRII AERIENE DE LUPTĂ DIN CAMPANIA ANULUI 1941 (22.06-20.X.941), ARHIVELE MILITARE ROMÂNE, FOND 8564, DOSAR 803/1
Desfășurarea Grupării Aeriene de Luptă – 22 iunie 1941
1. | P.C. | Vila Săveanu | 3 km. W Focşani |
2. | Escadrila 1 Recunoaștere | TB, TL | Jorăşti |
3. | Escadrila 116 Legătură | TB, TL | Păţeşti |
4. | Compania 21 Trs. | Focşani Nord | |
5. | Flotila 1 Vânătoare | ||
PC | TB | Focşani Nord | |
Grupul 5 V-toare 23 He. 112
E. 51, 52 |
TB | Focşani Nord | |
TL | Bârlad Vest, Roman | ||
TD | Pufeşti | ||
Grupul 7 V-toare 30 M. 109
E. 56, 57, 58 |
TB | R. Sărat | |
TL | Frunzeasca Slobozia | ||
TD | Vâlcelele | ||
Grupul 8 V-toare 23 IAR 80
E. 41, 59 |
TB | Focşani Nord | |
TL | Roman, Bârlad Nord | ||
TD | Jorăşti | ||
6. | Flotila 1 Bombardament | ||
PC | TB | Buzău | |
Grupul 1 Bomb. 16 Savoia 79
E. 71, 72 |
TB, TL | Pogoanele | |
TD | Padina, Grindu, Petreşti | ||
Grupul 4 Bomb. 12 Loos
E. 76, 77 |
TB, TL | Buzău | |
TD | Cioara Doiceşti, Tăriceni | ||
Grupul 5 Bomb. 23 He. 111
E. 78, 79, 80 |
TB, TL | Ziliştea | |
TD | Ţăndărei, Boteni | ||
7. | Flotila 2 Bombardament | ||
PC | TB | Sihlele | |
Grupul 1 Bomb. 15 Potez 63
E. 74, 75 |
TB, TL | Sihlele | |
TD | Ciorăşti | ||
Grupul 6 Bomb.Mixt.
Esc. 18, 9 IAR 37 Esc. 82,6 Bloch 210 |
TB, TL | Sihlele | |
TD | Erculeşti | ||
8. | Fl. 2 Av. Gardă | ||
PC | TB | Sihlele | |
Grupul 1 Gardă
E. 11, 12, 13, 14 Obs. Bomb. |
TB, TL | Sihlele | |
TD | Bogza |
Marți, 22 iunie, ARPIA Focșani organizează un eveniment cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la eliberarea Basarabiei de pe aerodromurile din Poarta Focșanilor și Ținutul Buzău. Detalii despre acest eveniment, aici.
22 iunie 22 iunie 22 iunie 22 iunie 22 iunie 22 iunie 22 iunie